统计局:3月70个大中城市中 29城新建商品住宅销售价格同比下降
2022-04-16 10:13
截至收盘,上证综指报收3079.81点,下跌2.26%,深证成指收于11084.28点,下跌2.70%创业板指下跌2.17%,科创50指数下跌1.62%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有330只,占比7.09%,下跌个股有4307只,平盘个股16只其中,收盘股价涨停的有42只,跌停股有127只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板2只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰,食品饮料,商贸零售行业,上榜个股有5只,5只,4只
涨停股中,*ST当代,*ST同洲等10只股为ST股连续涨停天数看,安记食品已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,中信国安最受资金追捧,收盘涨停板封单有2572.52万股,其次是步步高,新华都等,涨停板封单分别有1563.20万股,645.28万股以封单金额计算,步步高,泰慕士,盛泰集团等涨停板封单资金最多,分别有1.97亿元,1.05亿元,0.82亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002251 | 步 步 高 | 12.62 | 25.07 | 1563.20 | 19727.59 | 商贸零售 |
001234 | 泰慕士 | 27.24 | 17.89 | 383.68 | 10451.56 | 纺织服饰 |
605138 | 盛泰集团 | 12.77 | 24.43 | 643.51 | 8217.62 | 纺织服饰 |
603212 | 赛伍技术 | 19.35 | 1.47 | 391.79 | 7581.14 | 电力设备 |
000756 | 新华制药 | 10.80 | 10.59 | 581.61 | 6281.37 | 医药生物 |
601579 | 会稽山 | 12.84 | 4.90 | 482.86 | 6199.92 | 食品饮料 |
000839 | 中信国安 | 2.40 | 1.93 | 2572.52 | 6174.05 | 综合 |
603261 | 立航科技 | 48.95 | 19.46 | 114.98 | 5628.07 | 国防军工 |
002163 | 海南发展 | 12.32 | 5.07 | 450.78 | 5553.55 | 建筑材料 |
603070 | 万控智造 | 22.99 | 30.79 | 223.44 | 5136.91 | 电力设备 |
000715 | 中兴商业 | 8.23 | 14.36 | 562.15 | 4626.54 | 商贸零售 |
001219 | 青岛食品 | 32.07 | 43.71 | 138.59 | 4444.58 | 食品饮料 |
002264 | 新 华 都 | 5.58 | 6.68 | 645.28 | 3600.66 | 商贸零售 |
603696 | 安记食品 | 14.11 | 20.52 | 238.23 | 3361.36 | 食品饮料 |
603327 | 福蓉科技 | 15.28 | 4.74 | 178.95 | 2734.36 | 电子 |
001317 | 三羊马 | 69.73 | 65.47 | 37.20 | 2593.96 | 交通运输 |
000416 | 民生控股 | 4.62 | 16.35 | 523.13 | 2416.85 | 非银金融 |
600630 | 龙头股份 | 6.05 | 13.41 | 334.03 | 2020.88 | 纺织服饰 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 21.49 | 225.77 | 1672.95 | 非银金融 |
600202 | 哈空调 | 5.45 | 11.49 | 254.90 | 1389.18 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 5.28 | 13.34 | 240.49 | 1269.79 | 商贸零售 |
600051 | 宁波联合 | 9.06 | 17.47 | 140.02 | 1268.58 | 综合 |
600121 | 郑州煤电 | 4.71 | 8.88 | 241.09 | 1135.52 | 煤炭 |
600734 | *ST实达 | 4.81 | 0.31 | 227.69 | 1095.18 | 通信 |
600889 | 南京化纤 | 5.46 | 6.61 | 195.82 | 1069.16 | 基础化工 |
603209 | 兴通股份 | 23.52 | 29.61 | 33.42 | 786.05 | 交通运输 |
600689 | 上海三毛 | 8.48 | 17.28 | 89.52 | 759.10 | 纺织服饰 |
603755 | 日辰股份 | 38.49 | 15.81 | 18.32 | 705.14 | 食品饮料 |
600898 | ST美讯 | 8.96 | 6.28 | 72.89 | 653.10 | 电子 |
002877 | 智能自控 | 8.17 | 27.72 | 71.13 | 581.12 | 机械设备 |
002427 | ST尤夫 | 7.69 | 0.88 | 61.98 | 476.62 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 1.54 | 1.26 | 272.87 | 420.22 | 家用电器 |
600652 | *ST游久 | 1.39 | 1.82 | 183.44 | 254.98 | 传媒 |
600892 | 大晟文化 | 4.75 | 13.02 | 39.97 | 189.86 | 传媒 |
603383 | 顶点软件 | 30.86 | 4.85 | 6.10 | 188.23 | 计算机 |
603536 | 惠发食品 | 13.71 | 21.10 | 13.22 | 181.25 | 食品饮料 |
600695 | *ST绿庭 | 1.88 | 9.32 | 81.49 | 153.19 | 非银金融 |
002684 | *ST猛狮 | 2.75 | 3.00 | 39.30 | 108.09 | 汽车 |
000673 | *ST当代 | 1.76 | 1.43 | 45.54 | 80.15 | 传媒 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 23.84 | 3.22 | 68.42 | 纺织服饰 |
600239 | *ST云城 | 2.18 | 0.98 | 30.20 | 65.84 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 1.67 | 5.82 | 8.16 | 13.63 | 建筑装饰 |
截至收盘,上证综指报收32124点,下跌0.45%;深证成指收于11648.57点,下跌0.56%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.23%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。