首页 经济 正文

斗鱼2023第一季度营收14.8亿元,同比下滑17.4%

北京时间 5 月 18 日下午消息,斗鱼今日发布了截至 3 月 31 日的 2023 年第一季度财报。财报显示,斗鱼第一季度总净营收为 14.831 亿元,与 2022 年同期的 17.956 亿元相比下滑 17.4%。净利润为 1450 万元(约合 210 万美元),而 2022 年同期净亏损 8690 万元。不按美国通用会计准则,调整后的净利润为 2580 万元(约合 370 万美元),而 2022 年同期净亏损 5250 万元。

第一季度运营业绩:

2023 年第一季度平均移动 MAU达到 5020 万,而 2022 年第一季度为 5510 万。

2023 年第一季度平均付费用户数量达到 450 万,而 2022 年第一季度为 640 万。

第一季度财务业绩:

总净营收为 14.831 亿元,与 2022 年同期的 17.956 亿元相比下滑 17.4%。

其中,直播服务营收为 13.690 亿元,与 2022 年同期的 17.272 亿元相比下滑 20.7%。

广告和其他营收为 1.141 亿元,与 2022 年同期的 6840 万元相比增长 66.6%。

营收成本为 13.066 亿元,与 2022 年同期的 15.519 亿元相比下滑 15.8%。

营收分享费和内容成本为 10.844 亿元,与 2022 年同期的 13.406 亿元相比下滑 19.1%。

带宽成本为 1.245 亿元,与 2022 年同期的 1.519 亿元相比下滑 18.0%。

毛利润为 1.765 亿元,而 2022 年同期为 2.438 亿元。毛利率为 11.9%,而 2022 年同期为 13.6%。

销售和营销费用为 9070 万元,与 2022 年同期的 1.864 亿元相比下滑 51.3%。

研发开支为 7230 万元,与 2022 年同期的 1.163 亿元相比下滑 37.8%。

总务及行政开支为 5980 万元,与 2022 年同期的 9010 万元相比下滑 33.6%。

其他运营收入为 1900 万元,而 2022 年同期其他运营收入为 4780 万元。

运营亏损 2730 万元,而 2022 年同期运营亏损 1.012 亿元。

不按美国通用会计准则,调整后的运营亏损为 2730 万元,而 2022 年同期运营亏损 6800 万元。

净利润为 1450 万元,而 2022 年同期净亏损 8690 万元。

不按美国通用会计准则,调整后的净利润为 2580 万元,而 2022 年同期净亏损 5250 万元。

每股美国存托股基本和摊薄净收益均为 0.05 元(约合 0.01 美元);不按美国通用会计准则,调整后的每股 ADS 基本和摊薄净收益均为 0.08 元(约合 0.01 美元)。

截至 2023 年 3 月 31 日,斗鱼拥有现金及现金等价物、受限现金、短期和长期银行存款为 65.971 亿元,而截至 2022 年 12 月 31 日为 68.088 亿元。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

ad5

中国创投网   网站地图  联系合作  加入我们

Copyright © 2005- 中国创投网 - www.design001.cn  All rights reserved