两市ETF融资余额减少8.25亿元
最新两市ETF两融余额为1485.89亿元,环比上一交易日减少7.34亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.25亿元,融券余额环比增加9189.89万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,两市ETF两融余额为1485.89亿元,较上一交易日减少7.34亿元,环比减少0.49%,其中,ETF融资余额为1330.20亿元,较上一交易日减少8.25亿元,环比减少0.62%。
具体来看,深市ETF最新两融余额563.49亿元,较上一日减少3.72亿元,ETF融资余额554.97亿元,环比减少4.14亿元,融券余量5.60亿份,环比增加5275.24万份,增幅10.41%,ETF最新融券余额8.53亿元,环比增加4232.84万元沪市ETF最新两融余额922.39亿元,较上一日减少3.62亿元,ETF融资余额775.23亿元,环比减少4.11亿元,融券余量41.38亿份,环比增加2353.62万份,增幅0.57%,ETF最新融券余额147.16亿元,环比增加4957.05万元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有49只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额215.56亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为210.77亿元,178.39亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有大成恒生科技ETF,易方达500成长ETF,华夏纳指100ETF,最新融资余额分别为625.46万元,9.20万元,2520.43万元,环比分别增长471.01%,82.99%,29.90%,降幅居前的有南方300ETF,华泰A股ETF,广发电力ETF,融资余额环比分别下降45.41%,23.86%,18.97%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159740 | 大成恒生科技ETF | 625.46 | 471.01 | 159925 | 南方300ETF | 61.68 | —45.41 |
159606 | 易方达500成长ETF | 9.20 | 82.99 | 512520 | 华泰A股ETF | 71.94 | —23.86 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 2520.43 | 29.90 | 159611 | 广发电力ETF | 87.60 | —18.97 |
560800 | 鹏扬数字经济ETF | 146.69 | 28.89 | 159602 | 南方中国A50ETF | 8653.57 | —17.38 |
159939 | 广发信息ETF | 1417.93 | 23.72 | 510360 | 广发沪深300ETF | 46.13 | —16.08 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 331.84 | 18.51 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 189.16 | —16.01 |
159610 | 景顺500增强ETF | 30.10 | 18.08 | 513980 | 景顺港股通科技ETF | 135.50 | —13.14 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 175.83 | 12.76 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 825.61 | —9.63 |
512720 | 国泰计算机ETF | 871.79 | 10.72 | 562800 | 嘉实金属ETF | 428.73 | —9.52 |
512330 | 南方信息ETF | 154.62 | 10.62 | 159977 | 天弘创业板ETF | 752.69 | —9.24 |
统计显示,4月22日,融资净买入金额居前的为华夏科创板50ETF,华夏半导体ETF,南方500ETF,融资净买入金额分别为1546.57万元,1503.85万元,1429.13万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF,博时黄金ETF,华安黄金易ETF,融资净卖出金额分别为1.66亿元,1.32亿元,1.31亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏科创板50ETF | 98822.34 | 1546.57 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2155586.89 | —16579.20 |
159995 | 华夏半导体ETF | 45296.03 | 1503.85 | 159937 | 博时黄金ETF | 1119909.90 | —13190.78 |
510500 | 南方500ETF | 153353.48 | 1429.13 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2107728.56 | —13104.05 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 99334.92 | 1389.66 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1783901.72 | —8796.23 |
159949 | 华安50ETF | 75894.45 | 732.14 | 510050 | 华夏50ETF | 635315.12 | —8760.39 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 2520.43 | 580.10 | 510300 | 华泰300ETF | 848272.97 | —7070.04 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 625.46 | 515.92 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1556436.66 | —5087.02 |
512980 | 广发传媒ETF | 8631.75 | 472.31 | 512000 | 华宝券商ETF | 187954.79 | —2369.01 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 65450.23 | 460.72 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 98135.54 | —2230.62 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 34925.53 | 431.58 | 513330 | 华夏互联网ETF | 212789.36 | —1983.92 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为118.44亿元,9.36亿元,4.39亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF,南方中国A50ETF,华宝中证银行ETF,较上一日分别增加9290.88万元,3341.00万元,1403.93万元,融券余额减少金额居前的有华泰300ETF,华夏50ETF,南方1000ETF,较上一日分别减少3598.71万元,2148.07万元,1082.87万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证银行ETF,最新融券余量为2498.03万份,环比增加89.87%,增幅居前的还有华安黄金易ETF,华夏低碳ETF,融券余量分别增加70.21%,49.84%,融券余量降幅居前的有华泰500ETF,华泰红利ETF,华夏50ETF等。同期,融券净卖出额为正数的股票共有808只,其中,东方财富(300059.SZ)的融券净卖出额最高,达到18亿元;石大胜华(60302SH),长春高新(00066SZ),迈威生物(68806SH),希荻微(68817SH)4只股票的融券净卖出额在7000万元~1亿元之间。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1184449.22 | 9290.88 | 510300 | 华泰300ETF | 19980.06 | —3598.71 |
159602 | 南方中国A50ETF | 21562.42 | 3341.00 | 510050 | 华夏50ETF | 6745.65 | —2148.07 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2907.71 | 1403.93 | 512100 | 南方1000ETF | 93561.53 | —1082.87 |
510330 | 华夏300ETF | 5525.97 | 1097.06 | 512000 | 华宝券商ETF | 9978.89 | —459.81 |
159995 | 华夏半导体ETF | 3149.74 | 990.38 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7288.85 | —273.87 |
510510 | 广发500ETF | 43853.19 | 912.34 | 512880 | 国泰证券ETF | 7764.82 | —207.13 |
512500 | 华夏500ETF | 42105.54 | 205.58 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 36915.27 | —164.10 |
159790 | 华夏低碳ETF | 564.14 | 185.64 | 512760 | 国泰半导体ETF | 4712.45 | —126.22 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 2035.68 | 101.16 | 512660 | 国泰军工ETF | 4039.20 | —123.53 |
516970 | 广发基建ETF | 988.46 | 91.57 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2452.67 | —123.10 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。